Нормативы
Подробная информация о действующих нормативах содержится в Приказе от 15 ноября 2023 г. N 49 т «Об утверждении нормативов потребления коммунальной по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Республики Марий Эл» и Приказе от 30 мая 2017 года N 21 т «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Марий Эл» с изменениями от 20.12.2023 №198т.
1. Нормативы потребления электроэнергии в жилом помещении
| Дома с газовыми плитами | |||||
| Количество комнат | |||||
| Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. |
5 чел. и более |
|
| Одна комната | 117 кВт⋅ч | 72 кВт⋅ч | 56 кВт⋅ч | 46 кВт⋅ч | 40 кВт⋅ч |
| Две комнаты | 151 кВт⋅ч | 93 кВт⋅ч | 72 кВт⋅ч | 59 кВт⋅ч | 51 кВт⋅ч |
| Три комнаты | 171 кВт⋅ч | 106 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 67 кВт⋅ч | 58 кВт⋅ч |
| Четыре и более комнат | 185 кВт⋅ч | 114 кВт⋅ч | 89 кВт⋅ч | 72 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
| Дома с электроплитами | |||||
| Количество комнат | |||||
| Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. |
5 чел. и более |
|
| Одна комната | 167 кВт⋅ч | 103 кВт⋅ч | 80 кВт⋅ч | 65 кВт⋅ч | 57 кВт⋅ч |
| Две комнаты | 197 кВт⋅ч | 122 кВт⋅ч | 95 кВт⋅ч | 77 кВт⋅ч | 67 кВт⋅ч |
| Три комнаты | 215 кВт⋅ч | 133 кВт⋅ч | 103 кВт⋅ч | 84 кВт⋅ч | 73 кВт⋅ч |
| Четыре и более комнат | 229 кВт⋅ч | 142 кВт⋅ч | 110 кВт⋅ч | 89 кВт⋅ч | 78 кВт⋅ч |
| Дома с газовыми плитами и электроводоногревателями | |||||
| Количество комнат | |||||
| Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. |
5 чел. и более |
|
| Одна комната | 238 кВт⋅ч | 148 кВт⋅ч | 114 кВт⋅ч | 93 кВт⋅ч | 81 кВт⋅ч |
| Две комнаты | 307 кВт⋅ч | 190 кВт⋅ч | 147 кВт⋅ч | 120 кВт⋅ч | 104 кВт⋅ч |
| Три комнаты | 347 кВт⋅ч | 215 кВт⋅ч | 167 кВт⋅ч | 136 кВт⋅ч | 118 кВт⋅ч |
| Четыре и более комнат | 376 кВт⋅ч | 233 кВт⋅ч | 181 кВт⋅ч | 147 кВт⋅ч | 128 кВт⋅ч |
| Дома с электроплитами и электроводоногревателями | |||||
| Количество комнат | |||||
| Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. |
5 чел. и более |
|
| Одна комната | 288 кВт⋅ч | 179 кВт⋅ч | 138 кВт⋅ч | 122 кВт⋅ч | 98 кВт⋅ч |
| Две комнаты | 340 кВт⋅ч | 211 кВт⋅ч | 163 кВт⋅ч | 133 кВт⋅ч | 116 кВт⋅ч |
| Три комнаты | 372 кВт⋅ч | 230 кВт⋅ч | 178 кВт⋅ч | 145 кВт⋅ч | 126 кВт⋅ч |
| Четыре и более комнат | 395 кВт⋅ч | 245 кВт⋅ч | 189 кВт⋅ч | 154 кВт⋅ч | 134 кВт⋅ч |
2. Нормативы потребления электроэнергии в общежитии
| Категория жилых помещений | |||||
|
Количество человек, проживающих в жилом помещении (значения указаны в кВт⋅ч в месяц на человека) |
|||||
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. |
5 чел. и более |
|
| Дома с газовыми плитами | 89 | 55 | 43 | 35 | 30 |
| Дома с электроплитами | 139 | 86 | 67 | 54 | 47 |
| Дома с газовыми плитами и электроводоногревателями (в отопительный период) | 210 | 130 | 101 | 82 | 71 |
| Дома с газовыми плитами и электроводоногревателями (вне отопительного периода) | 210 | 130 | 101 | 82 | 71 |
3. Нормативы потребления электроэнергии на земельном участке
| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных | кВт·ч в месяц на голову животного | 0,83 |
| Освещение иных надворных построек, в том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов) | кВт·ч в месяц на кв. м | 1,54 |
| Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных | кВт·ч в месяц на голову животного | 5,75 |
4. Нормативы потребления электрической энергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч. в месяц на кв. метр | 1,06 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч. в месяц на кв. метр | 2,67 |
| 3 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт ч. в месяц на кв. мет | 1,06 |
| 4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт ч. в месяц на кв. метр | 1,06 |